| | | | | | 1 | 2 |
| DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
| LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | |
| NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 2 |
| TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
| LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | |
| NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 3 |
| TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
| LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | |
| NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 4 |
| TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
| LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | |
| NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |
Semana Nº 5 |
| TURNOS |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
Domingo |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DIURNO 07:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 13:00 MEDIO DIA ASEO | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 17:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 08:00 A 18:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 20:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 11:00 A 21:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| DIURNO 15:00 A 22:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| HORARIO HOSPITAL | | | | | | | |
| LARGO 08:00 A 20:00 TECNICOS | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | |
| NOCHE 20:00 A 08:00 MED. Y TEC. | | | | | | | |
| PART TIME 11:00 A 20:00 TEC | | | | | | | |